Contribuciones salariales de los empleados en 2026
Tu parte del costo depende de la cobertura que elijas. Utiliza las tablas siguientes para ver tus contribuciones desglosadas por frecuencia de pago, de modo que sepas qué esperar de cada nómina.
Médico
Para obtener un resumen fácil de imprimir de las contribuciones a la atención médica para 2026, Haga clic aquí .
Con el compromiso de no fumar
| HSA Básico ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
|---|---|---|---|
| Solo para empleados | $15.23 | $30.46 | $33.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $24.00 | $48.00 | $52.00 |
| Empleado + Cónyuge | $30.00 | $60.00 | $65.00 |
| Familia | $45.92 | $91.85 | $99.50 |
| HSA Básico (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $24.46 | $48.92 | $53.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $38.31 | $76.62 | $83.00 |
| Empleado + Cónyuge | $48.00 | $96.00 | $104.00 |
| Familia | $73.62 | $147.23 | $159.50 |
| HSA Plus ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $31.15 | $62.31 | $67.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $49.15 | $98.31 | $106.50 |
| Empleado + Cónyuge | $61.62 | $123.23 | $133.50 |
| Familia | $83.08 | $166.15 | $180.00 |
| HSA Plus (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $49.85 | $99.69 | $108.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $78.23 | $156.46 | $169.50 |
| Empleado + Cónyuge | $97.38 | $194.77 | $211.00 |
| Familia | $138.92 | $277.85 | $301.00 |
| PPO ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $78.92 | $157.85 | $171.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $124.15 | $248.31 | $269.00 |
| Empleado + Cónyuge | $150.69 | $301.38 | $326.50 |
| Familia | $189.23 | $378.46 | $410.00 |
| PPO (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $126.23 | $252.46 | $273.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $199.15 | $398.31 | $431.50 |
| Empleado + Cónyuge | $241.15 | $482.31 | $522.50 |
| Familia | $303.46 | $606.92 | $657.50 |
Sin compromiso de no fumar
| HSA Básico ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
|---|---|---|---|
| Solo para empleados | $19.85 | $39.69 | $43.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $31.15 | $62.31 | $67.50 |
| Empleado + Cónyuge | $38.77 | $77.54 | $84.00 |
| Familia | $59.77 | $119.54 | $129.50 |
| HSA Básico (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $31.85 | $63.69 | $69.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $49.85 | $99.69 | $108.00 |
| Empleado + Cónyuge | $62.31 | $124.62 | $135.00 |
| Familia | $95.77 | $191.54 | $207.50 |
| HSA Plus ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $40.62 | $81.23 | $88.00 |
| Empleado + Hijo(s) | $63.92 | $127.85 | $138.50 |
| Empleado + Cónyuge | $74.54 | $149.08 | $161.50 |
| Familia | $102.23 | $204.46 | $221.50 |
| HSA Plus (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $64.85 | $129.69 | $140.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $101.77 | $203.54 | $220.50 |
| Empleado + Cónyuge | $126.69 | $253.38 | $274.50 |
| Familia | $180.69 | $361.38 | $391.50 |
| PPO ( $50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $102.69 | $205.38 | $222.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $161.77 | $323.54 | $350.50 |
| Empleado + Cónyuge | $195.92 | $391.85 | $424.50 |
| Familia | $246.00 | $492.00 | $533.00 |
| PPO (>$50k) | Costo semanal | Costo quincenal | Costo quincenal |
| Solo para empleados | $164.08 | $328.15 | $355.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $258.69 | $517.38 | $560.50 |
| Empleado + Cónyuge | $313.85 | $627.69 | $680.00 |
| Familia | $394.38 | $788.77 | $854.50 |
Dental
Contribuciones
| SEMANAL | BI-SEMANAL | SEMESTRAL | |
|---|---|---|---|
| Solo para empleados | $2.54 | $5.08 | $5.50 |
| Empleado + Hijo(s) | $4.96 | $9.92 | $10.75 |
| Empleado + Cónyuge | $7.38 | $14.77 | $16.00 |
| Familia | $9.92 | $19.85 | $21.50 |
Visión
Contribuciones
| SEMANAL | BI-SEMANAL | SEMESTRAL | |
|---|---|---|---|
| Solo para empleados | $2.28 | $4.55 | $4.93 |
| Empleado + Hijo(s) | $3.66 | $7.32 | $7.93 |
| Empleado + Cónyuge | $3.58 | $7.17 | $7.77 |
| Familia | $5.90 | $11.80 | $12.78 |
