2026 Employee Payroll Contributions
Your share of the cost depends on the coverage you choose. Use the tables below to see your contributions broken down by pay frequency so you know what to expect from each paycheck.
Medical
For a print-friendly summary of 2026 health care contributions, click here .
With Tobacco-Free Pledge
| HSA Basic ( $50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| Employee Only | $15.23 | $30.46 | $33.00 |
| Employee + Child(ren) | $24.00 | $48.00 | $52.00 |
| Employee + Spouse | $30.00 | $60.00 | $65.00 |
| Family | $45.92 | $91.85 | $99.50 |
| HSA Basic (>$50k) | Weekly Cost | Bi-weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $24.46 | $48.92 | $53.00 |
| Employee + Child(ren) | $38.31 | $76.62 | $83.00 |
| Employee + Spouse | $48.00 | $96.00 | $104.00 |
| Family | $73.62 | $147.23 | $159.50 |
| HSA Plus ( $50k) | Weekly Cost | Bi-weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $31.15 | $62.31 | $67.50 |
| Employee + Child(ren) | $49.15 | $98.31 | $106.50 |
| Employee + Spouse | $61.62 | $123.23 | $133.50 |
| Family | $83.08 | $166.15 | $180.00 |
| HSA Plus (>$50k) | Weekly Cost | Bi-weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $49.85 | $99.69 | $108.00 |
| Employee + Child(ren) | $78.23 | $156.46 | $169.50 |
| Employee + Spouse | $97.38 | $194.77 | $211.00 |
| Family | $138.92 | $277.85 | $301.00 |
| PPO ( $50k) | Weekly Cost | Bi-weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $78.92 | $157.85 | $171.00 |
| Employee + Child(ren) | $124.15 | $248.31 | $269.00 |
| Employee + Spouse | $150.69 | $301.38 | $326.50 |
| Family | $189.23 | $378.46 | $410.00 |
| PPO (>$50k) | Weekly Cost | Bi-weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $126.23 | $252.46 | $273.50 |
| Employee + Child(ren) | $199.15 | $398.31 | $431.50 |
| Employee + Spouse | $241.15 | $482.31 | $522.50 |
| Family | $303.46 | $606.92 | $657.50 |
Without Tobacco-Free Pledge
| HSA Basic ( $50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
|---|---|---|---|
| Employee Only | $19.85 | $39.69 | $43.00 |
| Employee + Child(ren) | $31.15 | $62.31 | $67.50 |
| Employee + Spouse | $38.77 | $77.54 | $84.00 |
| Family | $59.77 | $119.54 | $129.50 |
| HSA Basic (>$50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $31.85 | $63.69 | $69.00 |
| Employee + Child(ren) | $49.85 | $99.69 | $108.00 |
| Employee + Spouse | $62.31 | $124.62 | $135.00 |
| Family | $95.77 | $191.54 | $207.50 |
| HSA Plus ( $50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $40.62 | $81.23 | $88.00 |
| Employee + Child(ren) | $63.92 | $127.85 | $138.50 |
| Employee + Spouse | $74.54 | $149.08 | $161.50 |
| Family | $102.23 | $204.46 | $221.50 |
| HSA Plus (>$50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $64.85 | $129.69 | $140.50 |
| Employee + Child(ren) | $101.77 | $203.54 | $220.50 |
| Employee + Spouse | $126.69 | $253.38 | $274.50 |
| Family | $180.69 | $361.38 | $391.50 |
| PPO ( $50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $102.69 | $205.38 | $222.50 |
| Employee + Child(ren) | $161.77 | $323.54 | $350.50 |
| Employee + Spouse | $195.92 | $391.85 | $424.50 |
| Family | $246.00 | $492.00 | $533.00 |
| PPO (>$50k) | Weekly Cost | Bi-Weekly Cost | Semi-Monthly Cost |
| Employee Only | $164.08 | $328.15 | $355.50 |
| Employee + Child(ren) | $258.69 | $517.38 | $560.50 |
| Employee + Spouse | $313.85 | $627.69 | $680.00 |
| Family | $394.38 | $788.77 | $854.50 |
Dental
Contributions
| WEEKLY | BI-WEEKLY | SEMI-MONTHLY | |
|---|---|---|---|
| Employee Only | $2.54 | $5.08 | $5.50 |
| Employee + Child(ren) | $4.96 | $9.92 | $10.75 |
| Employee + Spouse | $7.38 | $14.77 | $16.00 |
| Family | $9.92 | $19.85 | $21.50 |
Vision
Contributions
| WEEKLY | BI-WEEKLY | SEMI-MONTHLY | |
|---|---|---|---|
| Employee Only | $2.28 | $4.55 | $4.93 |
| Employee + Child(ren) | $3.66 | $7.32 | $7.93 |
| Employee + Spouse | $3.58 | $7.17 | $7.77 |
| Family | $5.90 | $11.80 | $12.78 |
