Aportaciones al plan médico

Tasas de Compromiso de Deshabituación del Tabaco

HSA Basic ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $30.00 $27.69 $13.85
Empleado + Hijo(s) $47.00 $43.38 $21.69
Empleado + Cónyuge $58.50 $54.00 $27.00
Familia $90.00 $83.08 $41.54
HSA Básica (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $45.00 $41.54 $20.77
Empleado + Hijo(s) $70.00 $64.62 $32.31
Empleado + Cónyuge $88.00 $81.23 $40.62
Familia $135.00 $124.62 $62.31
HSA Plus ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $61.00 $56.31 $28.15
Empleado + Hijo(s) $96.00 $88.62 $44.31
Empleado + Cónyuge $120.50 $111.23 $55.62
Familia $162.50 $150.00 $75.00
HSA Plus (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $91.50 $84.46 $42.23
Empleado + Hijo(s) $143.50 $132.46 $66.23
Empleado + Cónyuge $178.50 $164.77 $82.38
Familia $254.50 $234.92 $117.46
PPO ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $162.50 $150.00 $75.00
Empleado + Hijo(s) $256.00 $236.31 $118.15
Empleado + Cónyuge $310.50 $286.62 $143.31
Familia $390.00 $360.00 $180.00
PPO (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $243.50 $224.77 $112.38
Empleado + Hijo(s) $384.00 $354.46 $177.23
Empleado + Cónyuge $465.50 $429.69 $214.85
Familia $585.00 $540.00 $270.00

Sin tasas de compromiso de deshabituación del tabaco

HSA Basic ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $39.00 $36.00 $18.00
Empleado + Hijo(s) $61.00 $56.31 $28.15
Empleado + Cónyuge $76.00 $70.15 $35.08
Familia $117.00 $108.00 $54.00
HSA Básica (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $58.50 $54.00 $27.00
Empleado + Hijo(s) $91.50 $84.46 $42.23
Empleado + Cónyuge $114.00 $105.23 $52.62
Familia $175.50 $162.00 $81.00
HSA Plus ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $79.50 $73.38 $36.69
Empleado + Hijo(s) $125.00 $115.38 $57.69
Empleado + Cónyuge $146.00 $134.77 $67.38
Familia $200.00 $184.62 $92.31
HSA Plus (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $119.00 $109.85 $54.92
Empleado + Hijo(s) $186.50 $172.15 $86.08
Empleado + Cónyuge $232.00 $214.15 $107.08
Familia $331.00 $305.54 $152.77
PPO ( $50k) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $211.50 $195.23 $97.62
Empleado + Hijo(s) $333.00 $307.38 $153.69
Empleado + Cónyuge $403.50 $372.46 $186.23
Familia $507.00 $468.00 $234.00
PPO (>50 mil dólares) Coste Semestral Coste quincenal Coste semanal
Sólo para empleados $316.50 $292.15 $146.08
Empleado + Hijo(s) $499.00 $460.62 $230.31
Empleado + Cónyuge $605.00 $558.46 $279.23
Familia $760.50 $702.00 $351.00